Requisiti Minimi
| CLIENT |
VALORE MINIMO |
CONSIGLIATO (obbligatorio con VOIP) |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 2000/XP PRO/Vista | Windows XP PRO / Vista / Seven |
| SOFTWARE | Internet Explorer 7.0 | Internet Explorer 7.0 |
| PROCESSORE | Pentium III 1000 o equivalente | Pentium IV o equivalente |
| RAM | 512 MB | >= 1GB |
| HARD DISK | 30 MB | 35 MB |
| SCHEDA DI RETE | 100Mbit/s | 100Mbit/s |
| ALTRO | CD-Rom, >Monitor 17″ | CD-Rom, Monitor 17″ – Cuffie USB |
|
DB SERVER |
FINO A 20/30 UTENTI |
OLTRE 20/30 UTENTI |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 2000 (SP2) / 2003 Server | Windows 2003 Server SP2 /2008 Server |
| DATABASE SERVER | SQL Server EXPRESS 2005 (free – limitato 1CPU e 4GB di DB) | SQL Server 2005/2008 WorkGroup/Standard/Enterprise |
| PROCESSORE | Pentium IV4Ghz | Almeno Dual XEON Intel o AMD Opteron In funzione del n. utenti e della versione di SQL fino ad un massimo di 32 CPU |
| RAM | 2GB | 4GB e fino ad un massimo di 64GB in funzione del n. utenti e della versione di SQL |
| HARD DISK | 50 MB (escluso archivi) | RAID 5 – 50 MB (escluso archivi) |
| SCHEDA DI RETE | Fast Ethernet 100Mbit/s | Fast Ethernet 1Gbit/s |
| ALTRO | Scheda Video / Lettore CD Rom Mouse/Tastiera/Monitor 15” | L’esigenza di architetture a 64Bit sono da valutare |
|
CENTRALE VOIP & CTI |
||
| IphoneBox – Vedi Dettagli | ||
|
RETE LAN – Valutazioni dettagliate verranno eseguite dai nostri tecnici durante la |
||
| CABLAGGIO | Cavi CAT6 Schermati – Per WAN occorre valutazione in base ai dimensionamenti | |
| COMPONENTI ATTIVI | Switch 100Mbit/s con 1 o più porte 1Gbit/s verso i Server | |
| SERVER DI DOMINIO | Consigliato per gestione Active Directory e Sicurezza Aziendale | |
| INTERNET | E’ richiesta una connettività Internet di tipo ADSL | |



Copyright 1986 - 2012 SISECO.com - All Rights Reserved. Powered by b.com CRM